VIP等级 | 升级条件(闯关数) |
VIP1 | 5 |
VIP2 | 10 |
VIP3 | 15 |
VIP4 | 20 |
VIP5 | 25 |
VIP6 | 30 |
VIP7 | 35 |
VIP8 | 40 |
VIP9 | 45 |
VIP10 | 50 |
SVIP等级 | 所需RMB(折前) |
SVIP1 | 6 |
SVIP2 | 10 |
SVIP3 | 50 |
SVIP4 | 150 |
SVIP5 | 500 |
SVIP6 | 1000 |
SVIP7 | 2000 |
SVIP8 | 3500 |
SVIP9 | 6000 |
SVIP10 | 9800 |
SVIP11 | 15000 |
SVIP12 | 25000 |
SVIP13 | 40000 |
SVIP14 | 65000 |
SVIP15 | 100000 |
SVIP16 | 150000 |
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准! |
请大家记住我们通过百度搜索 "Z6游戏网" 进来我们网站,我们一直在为大家收集最好玩的游戏而努力 我们叫 https://www.z6news.com/